clever Konto
Grundpreis p.M. | 8,69 € |
Automatische Buchungen | ![]() |
Elektronische Buchungen | ![]() |
Beleghafte Buchungen | ![]() |
Belegscanner-Buchungen | ![]() |
Ein-/Auszahlungen Kassa | ![]() |
Ein-/Auszahlungen Geldautomat | ![]() |
Debit Mastercard p.M. | 1 inklusive |
Nachbestellungen Debit Mastercard | ![]() |
Servicekarte p.M. | 1 inklusive |
Gold Karte* p.M. | 6,21 € |
Sollzinsvorteil** | 2,25 % |
Onlinebanking Privat p.M. | ![]() |
smsTAN/sms Info | 5 inklusive |
*) Bei der Kreditkarte handelt es sich um eine PayLife Gold Karte. Konditionen weiterer Kreditkarten entnehmen Sie bitte dem Schalteraushang.
**) Bezogen auf den Sollzinssatz des Kontomodells basic in Höhe von 12 %.
Alle sonstigen Konditionen und Gebühren unserer Zahlungsverkehrsdienstleistungen (beispielsweise Fremdspesen, Porti, Transaktionen in Fremdwährung, Kontoabschlüsse) entnehmen Sie bitte unserem Schalteraushang. Preise gültig ab 1.4.2023.
Downloads
- Entgeltinformation nach dem VZKG (220kB)