Daten & Fakten
Bank Burgenland Konzernbilanz 2022 (UGB) | |
Bilanzsumme | 6,8 Mrd. EUR |
Gesamtkapitalquote | 19,6 % |
Konzernergebnis | 50,2 Mio. EUR |
Mitarbeiter (nach Köpfen) | 750 |
Bank Burgenland Einzelabschluss 2022 (UGB) | |
Bilanzsumme | 4,8 Mrd. EUR |
Gesamtkapitalquote | 21,2 % |
EGT | 45,5 Mio. EUR |
Mitarbeiter (nach Köpfen) | 308 |
Weitere Informationen zur Historie der Bank Burgenland und
zu den Geschäftsberichten der Jahre 2016 - 2022 finden Sie unter: