Daten & Fakten
Bank Burgenland Konzernbilanz 2021 (UGB) | |
Bilanzsumme | 6,5 Mrd. EUR |
Gesamtkapitalquote | 16,0 % |
Konzernergebnis | 66,9 Mio. EUR |
Mitarbeiter (nach Köpfen) | 745 |
Bank Burgenland Einzelabschluss 2021 (UGB) | |
Bilanzsumme | 4,5 Mrd. EUR |
Gesamtkapitalquote | 19,2 % |
EGT | 33,1 Mio. EUR |
Mitarbeiter (nach Köpfen) | 304 |
Weitere Informationen zur Historie der Bank Burgenland und
zu den Geschäftsberichten der Jahre 2016 - 2021 finden Sie unter: