easy Firmenkonto
Grundpreis p.M. | 9,94 € |
Automatische Buchungen inkludiert* | - |
Elektronische Buchungen inkludiert** | - |
Jede weitere Automatische Buchung | 0,45 € |
Jede weitere Elektronische Buchung | 0,45 € |
Beleghafte Buchungen | 0,89 € |
Belegscanner-Buchungen | 0,45 € |
Ein-/Auszahlungen Kasse | 1,77 € |
Ein-/Auszahlungen Geldautomat | 0,45 € |
Debit Mastercard p.a. | 30,20 € |
Servicekarte p.a. | 15,10 € |
Onlinebanking privat p.M. | 1,90 € |
Onlinebanking Kommerz p.M. | 3,15 € |
Businessbanking pro p.M. | 6,17 € |
EBICS | 10,51 € |
smsTAN pro Stück | 0,13 € |
Umsatzsummenprovision*** | 0,039 % |
Mindestumsatzsummenprovision p.M. | 5,03 € |
*) Ausgenommen Daueraufträge und Scheckbelastungen
**) Ausgenommen Bankomatkassenzahlungen am POS
***) Der größeren Umsatzseite
Eine vollständige Aufstellung der Preispunkte entnehmen Sie dem Preis-Leistungs-Verzeichnis
Rechnungsabschluss erfolgt quartalsweise. Preise gültig ab 1.4.2023.