basic Konto
Doch nicht das richtige Konto?
Die Leistungen und Konditionen im Überblick:
Leistung | Kondition |
---|---|
Grundpreis p.M. | 3,85 € |
Automatische Buchungen | 0,41 € |
Elektronische Buchungen | 0,27 € |
Beleghafte Buchungen | 1,06 € |
Belegscanner-Buchungen | inklusive |
Ein-/Auszahlungen Kassa | 1,06 € |
Ein-/Auszahlungen Geldautomat | inklusive |
Debit Mastercard p.a. | 31,80 € |
Nachbestellungen Debit Mastercard | inklusive |
Servicekarte p.a. | 15,90 € |
Gold Karte* p.M. | 6,21 € |
Sollzinsvorteil** | - |
Onlinebanking Privat p.M. | 2,00 € |
smsTAN/sms Info | 0,14 € |
*) Bei der Kreditkarte handelt es sich um eine PayLife Gold Karte. Konditionen weiterer Kreditkarten entnehmen Sie bitte dem Schalteraushang.
**) Bezogen auf den Sollzinssatz des Kontomodells basic in Höhe von 12%.
Alle sonstigen Konditionen und Gebühren unserer Zahlungsverkehrsdienstleistungen (beispielsweise Fremdspesen, Porti, Transaktionen in Fremdwährung, Kontoabschlüsse) entnehmen Sie bitte unserem Schalteraushang. Preise gültig ab 1.4.2024.