top számlacsomag
Számlavezetési díj / hó | 63,80 € |
Ingyenes automatikus könyvelések / db* | ![]() |
Ingyenes elektronikus könyvelések / db** | ![]() |
Minden további automatikus könyvelés / db | 0,21 € |
Minden további elektronikus könyvelés / db | 0,21 € |
Papír alapú megbízások / db | 0,43 € |
Be-/kifizetések pénztárnál / db | 0,85 € |
Be-/kifizetések bankautomatánál / db | 0,21 € |
Bankkártya díj / év | 25,56 € |
Szervízkártya díj / év | 12,78 € |
Onlinebanking díj / hó | 1,60 € |
ELBA-Business Basic / hó | 2,67 € |
ELBA-Business Profi / hó | 5,22 € |
Aláíró-SMS díja / db | 0,11 € |
Forgalmi jutalék*** | 0,019 % |
Minimum forgalmi jutalék / hó | ![]() |
*) Kivéve állandó átutalási megbízások és csekkterhelések
**) Kivéve POS-terminálnál történő bankkártyás fizetés
***) A nagyobb (kimenő vagy bejövő) forgalom alapján
****) A 100-ik könyveléstől 0,21 € könyvelésenként
Az összes díjtétel megtalálható a fiókokban kifüggesztett kondícióslistán. Díj- és jutalékelszámolás minden naptári negyedév utolsó napján utólag.
Áraink 2019.01.01-től érvényesek