more számlacsomag
Számlavezetési díj / hó | 14,08 € |
Ingyenes automatikus könyvelések / db* | ![]() |
Ingyenes elektronikus könyvelések / db** | ![]() |
Minden további automatikus könyvelés / db | 0,34 € |
Minden további elektronikus könyvelés / db | 0,34 € |
Papír alapú megbízások / db | 0,65 € |
Be-/kifizetések pénztárnál / db | 1,32 € |
Be-/kifizetések bankautomatánál / db | 0,34 € |
Bankkártya díj / év | 26,19 € |
Szervízkártya díj / év | 13,09 € |
Onlinebanking díj / hó | 1,64 € |
ELBA-Business Basic / hó | 2,73 € |
ELBA-Business Profi / hó | 5,35 € |
Aláíró-SMS díja / db | 0,11 € |
Forgalmi jutalék*** | 0,029 % |
Minimum forgalmi jutalék / hó | ![]() |
*) Kivéve állandó átutalási megbízások és csekkterhelések
**) Kivéve POS-terminálnál történő bankkártyás fizetés
***) A nagyobb (kimenő vagy bejövő) forgalom alapján
Az összes díjtétel megtalálható a fiókokban kifüggesztett kondícióslistán. Díj- és jutalékelszámolás minden naptári negyedév utolsó napján utólag.
Áraink 2021.04.01-től érvényesek