more számlacsomag
Számlavezetési díj / hó | 16,24 € |
Ingyenes automatikus könyvelések / db* | ![]() |
Ingyenes elektronikus könyvelések / db** | ![]() |
Minden további automatikus könyvelés / db | 0,39 € |
Minden további elektronikus könyvelés / db | 0,39 € |
Papír alapú megbízások / db | 0,75 € |
Be-/kifizetések pénztárnál / db | 1,53 € |
Be-/kifizetések bankautomatánál / db | 0,39 € |
Debit Mastercard díj / év | 30,20 € |
Szervízkártya díj / év | 15,10 € |
Onlinebanking díj / hó | 1,90 € |
ELBA-Business Basic / hó | 3,15 € |
ELBA-Business Profi / hó | 6,17 € |
EBICS | 10,51 € |
Aláíró-SMS díja / db | 0,13 € |
Forgalmi jutalék*** | 0,029 % |
Minimum forgalmi jutalék / hó | ![]() |
*) Kivéve állandó átutalási megbízások és csekkterhelések
**) Kivéve POS-terminálnál történő bankkártyás fizetés
***) A nagyobb (kimenő vagy bejövő) forgalom alapján
Az összes díjtétel megtalálható a fiókokban kifüggesztett kondícióslistán. Díj- és jutalékelszámolás minden naptári negyedév utolsó napján utólag.
Áraink 2023.04.01-től érvényesek