top Firmenkonto
Grundpreis p.M. | 75,37 € |
Automatische Buchungen inkludiert* | ![]() |
Elektronische Buchungen inkludiert** | ![]() |
Jede weitere Automatische Buchung | 0,26 € |
Jede weitere Elektronische Buchung | 0,26 € |
Beleghafte Buchungen | 0,51 € |
Belegscanner-Buchungen | 0,26 € |
Ein-/Auszahlungen Kasse | 1,01 € |
Ein-/Auszahlungen Geldautomat | 0,26 € |
Debit Mastercard p.a. | 30,20 € |
Servicekarte p.a. | 15,10 € |
Onlinebanking privat p.M. | 1,90 € |
Onlinebanking Kommerz p.M. | 3,15 € |
Businessbanking pro p.M. | 6,17 € |
EBICS | 10,51 € |
smsTAN pro Stück | 0,13 € |
Umsatzsummenprovision*** | 0,019 % |
Mindestumsatzsummenprovision p.M. | ![]() |
*) Ausgenommen Daueraufträge und Scheckbelastungen
**) Ausgenommen Bankomatkassenzahlungen am POS
***) Der größeren Umsatzseite
****) Ab der 100. Buchung 0,26 € pro Buchung
Eine vollständige Aufstellung der Preispunkte entnehmen Sie dem Preis-Leistungs-Verzeichnis
Rechnungsabschluss erfolgt quartalsweise. Preise gültig ab 1.4.2023.