more Firmenkonto
Grundpreis p.M. | 14,68 € |
Automatische Buchungen inkludiert* | ![]() |
Elektronische Buchungen inkludiert** | ![]() |
Jede weitere Automatische Buchung | 0,35 € |
Jede weitere Elektronische Buchung | 0,35 € |
Beleghafte Buchungen | 0,68 € |
Belegscanner-Buchungen | 0,35 € |
Ein-/Auszahlungen Kasse | 1,38 € |
Ein-/Auszahlungen Geldautomat | 0,35 € |
Debit Mastercard p.a. | 27,31 € |
Servicekarte p.a. | 13,65 € |
Onlinebanking privat p.M. | 1,71 € |
Onlinebanking Kommerz p.M. | 2,85 € |
Businessbanking p.M. | 5,58 € |
EBICS | 9,50 € |
smsTAN/sms Info | 0,12 € |
Umsatzsummenprovision*** | 0,029 % |
Mindestumsatzsummenprovision p.M. | ![]() |
*) Ausgenommen Daueraufträge und Scheckbelastungen
**) Ausgenommen Bankomatkassenzahlungen am POS
***) Der größeren Umsatzseite
Eine vollständige Aufstellung der Preispunkte entnehmen Sie dem Preis-Leistungs-Verzeichnis
Rechnungsabschluss erfolgt quartalsweise. Preise gültig ab 1.4.2022.